海南省市场监督管理局
关于2022年度水质实验室能力验证
(比对)结果的通报
各市、县、自治县市场监督管理局,各水质相关检验检测机构:
为全面掌握我省水质实验室检验检测整体水平并促进其能力提升,根据《检验检测机构监督管理办法》和《海南省市场监督管理局关于印发2022年认证认可检验检测工作要点的通知》要求,省市场监管局于2022年9至11月在全省省级资质认定检验检测机构范围内,开展了水质实验室“水中挥发酚和铅(Pb)的测定”能力验证(比对)工作。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
本次能力验证(比对)测定挥发酚和铅2个项目,省产品质量监督检验所为主导实验室,13个市县的66家检验检测机构参加能力验证,下发样品66份,收回结果66份。其中:62家机构实验室结果为满意(含补测满意),占比94.0%;2家机构实验室结果有问题,占比3.0%;2家机构实验室结果为补测不满意,占比3.0%。(具体见附件)
二、存在的主要问题及原因
参加能力验证(比对)的检验检测机构基本满足“水中挥发酚和铅(Pb)的测定”检验检测要求。部分检验检测机构的结果有问题(偏离),甚至补测不满意。主要问题及原因如下:
(一)少数机构最高管理者对能力验证(比对)活动不够重视,没有认真组织人员评估本机构的技术能力,不清楚机构技术上的弱项。
(二)部分机构的检测人员经验不足,对标准、方法和作业指导书掌握不全,理解不透,操作不熟,工作责任心不强。如4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法测定挥发酚的过程比较复杂, 蒸馏或萃取不完全都会导致结果偏低;无火焰原子吸收分光光度法测定铅的过程中,使用试剂空白值偏高,器皿、仪器污染等都是导致实验结果偏离的原因。
(三)部分机构仪器设备没有保持在正常状态,没有按时检定/校准、期间核查、定期维护保养。使用频率过于频繁也会导致仪器设备出现较大的误差,导致实验有问题(偏离),甚至结果不满意。
三、相关要求
各市县市场监管部门要认真总结本次能力验证(比对)的经验,督促有关检验检测机构做好后续处理工作:
(一)认真梳理、核查本区域内从事水质检验检测机构,约谈应当参加而无正当理由不报名参加的机构,并将约谈的机构名单报省局认证认可监管处。
(二)对结果为“满意”和“补测满意”的检验检测机构,监督其继续保持并进一步提高检测水平。
(三)对结果“有问题”的检验检测机构,督促其采取参加测量审核、实验室间比对等质量控制方式自行整改,强化岗位练兵,熟练掌握标准规范和检验方法,稳步提升检验检测能力,并保存自行整改材料备查。
(四)对结果“补测不满意”的检验检测机构,下达整改通知书督促整改。整改完成并复查合格后,方能恢复其“水质中挥发酚/铅”检验检测;整改期间,要求其不得出具“水质中挥发酚/铅”的检测报告。对于逾期未整改或整改后仍不符合要求的检验检测机构,报省市场监管局注销其“水质中挥发酚/铅”的项目/参数。
四、其他事项
省市场监管局将向参加本次能力验证(比对)的检验检测机构发放结果证书。同时,本次能力验证结果将在省市场监管局网站(http://amr.hainan.gov.cn/)公布。请各相关检验检测机构自行查阅、下载。
附件:2022年省级检验检测机构能力验证(比对)结果机构名单
海南省市场监督管理局
2022年12月8日
(联系人:林尤佳,联系电话:66833023)
(此件主动公开)
| 附件 | ||
| 2022年省级检验检测机构能力验证(比对)结果机构名单 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 能力验证结果 |
| 1 | 东方市水利水质检测有限公司 | 满意 |
| 2 | 白沙黎族自治县疾病预防控制中心 | 满意 |
| 3 | 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 满意 |
| 4 | 昌江诚信水质监测站 | 满意 |
| 5 | 东方市疾病预防控制中心 | 满意 |
| 6 | 方圆检测技术(海南)有限公司 | 满意 |
| 7 | 广东粤海水务检测技术有限公司海南分公司 | 满意 |
| 8 | 海口市环保技术工程实业开发公司 | 满意 |
| 9 | 海口市疾病预防控制中心 | 满意 |
| 10 | 海南诚和源水务工程质量检测有限公司 | 满意 |
| 11 | 海南环海检测技术有限公司 | 满意 |
| 12 | 海南均安检测技术有限公司 | 满意 |
| 13 | 海南凯乐检测技术有限公司 | 满意 |
| 14 | 海南力德环保科技有限公司 | 满意 |
| 15 | 海南绿境高科检测有限公司 | 满意 |
| 16 | 海南绿屿环境科技有限公司 | 满意 |
| 17 | 海南绿苑检测技术有限公司 | 满意 |
| 18 | 海南千飞琪环境监测技术有限公司 | 满意 |
| 19 | 海南清石环境工程技术有限公司 | 满意 |
| 20 | 海南润禾建设工程质量检测有限公司 | 满意 |
| 21 | 海南省地质测试研究中心 | 满意 |
| 22 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 满意 |
| 23 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | 满意 |
| 24 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 满意 |
| 25 | 海南省现代农业检验检测预警防控中心 | 满意 |
| 26 | 海南兆博检测科技有限公司 | 满意 |
| 27 | 海南正鑫环境科技有限公司 | 满意 |
| 28 | 海南中部水务检测有限公司 | 满意 |
| 29 | 海南中环能检测技术有限公司 | 满意 |
| 30 | 海南中科环境检测有限公司 | 满意 |
| 31 | 海南中南标质量科学研究院 | 满意 |
| 32 | 海南中特环境监测技术有限公司 | 满意 |
| 33 | 海南众科环境检测有限公司 | 满意 |
| 34 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 满意 |
| 35 | 三亚珊瑚礁生态研究所 | 满意 |
| 36 | 三亚市环境监测站 | 满意 |
| 37 | 三亚市疾病预防控制中心 | 满意 |
| 38 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | 满意 |
| 39 | 文昌市东路水库管理所(文昌市农村饮水安全工程水质检测中心) | 满意 |
| 40 | 五指山市生态环境监测站 | 满意 |
| 41 | 海南雅清检测服务有限公司 | 满意 |
| 42 | 海南环泰检测技术有限公司 | 满意 |
| 43 | 海南硕清技术检测有限公司 | 满意 |
| 44 | 海南国为亿科环境有限公司 | 满意 |
| 45 | 陵水黎族自治县疾病预防控制中心 | 满意 |
| 46 | 儋州市疾病预防控制中心 | 满意 |
| 47 | 琼海市生态环境监测站 | 满意(只测挥发酚) |
| 48 | 白沙黎族自治县生态环境监测站 | 满意(只测挥发酚) |
| 49 | 海南方能测试技术有限公司 | 满意(只测挥发酚) |
| 50 | 乐东黎族自治县农村饮水安全工程水质检测有限公司 | 满意(只测挥发酚) |
| 51 | 陵水黎族自治县生态环境监测站 | 满意(只测挥发酚) |
| 52 | 文昌市环境监测站 | 满意(只测挥发酚) |
| 53 | 海南省三亚质量技术监督技术所 | 满意(只测铅) |
| 54 | 乐东黎族自治县疾病预防控制中心 | 满意(只测铅) |
| 55 | 保亭黎族苗族自治县生态环境监测站 | 补测满意(只测挥发酚) |
| 56 | 乐东黎族自治县生态环境监测站 | 补测满意 |
| 57 | 海南华清检测技术有限公司 | 补测满意 |
| 58 | 海南华韵环境科技有限公司 | 补测满意 |
| 59 | 海南中南标质量科学研究院有限公司 | 补测满意 |
| 60 | 琼海绿泉环境监测有限公司 | 补测满意 |
| 61 | 三亚碧青水质检测有限公司 | 补测满意 |
| 62 | 海南省海宏环境科技研究院有限公司 | 补测满意 |
| 63 | 昌江黎族自治县生态环境监测站 | 有问题 |
| 64 | 海南省食品药品检验所儋州分所 | 有问题 |
| 65 | 海南安纳检测技术有限公司 | 补测不满意 |
| 66 | 海南莱测检测技术有限公司 | 补测不满意 |
https://amr.hainan.gov.cn/yw/gzdt/202212/t20221220_3333169.html